安徽天康ZR-IA-KX-GS-FPVP 1*2*1.5本质安全防爆型测温系统热电偶用补偿导线特点及用途:
本产品是由多对防爆测温系统用补偿导线组合而成的电缆,除具有其他补偿电缆的性能外还具有防爆安全性能。适用于有爆炸危险的环境及防爆安全性能要求较高的场合延伸防爆热电偶冷端于防爆测温仪表相连接构成本质安全测温系统.
安徽天康ZR-IA-KX-GS-FPVP 1*2*1.5本质安全防爆型测温系统热电偶用补偿导线执行标准:
本质安全防爆测温系统电热偶用补偿导线执行GB/T4989-94(等效采用IEC584-3标准)
安徽天康ZR-IA-KX-GS-FPVP 1*2*1.5本质安全防爆型测温系统热电偶用补偿导线使用特性:
1. 长期使用温度:耐热级200℃,一般级70℃和105℃.
2. zui低环境温度:
氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套电缆固定敷设温度为-40℃,非敷设温度为-15℃
氟塑料绝缘硅橡胶或氟塑料护套电缆固定敷设温度为-60℃,非敷设温度为-20℃
3. 电缆安装敷设温度:聚氯乙烯护套电缆不低于0℃,氟塑料绝缘硅橡胶或氟塑料护套电缆不低于-60℃
4. 允许弯曲半径:铜带屏蔽电缆不低于电缆外径的12倍,其他电缆不低于电缆外径的6倍。
主要技术指标
性能项目 | 单位 | 指标 |
工作电容 | Pf/m | ≤80 |
电容不平衡(1000Hz) | Pf/m | ≤1 |
分布电感 | μH/m | ≤0.6 |
静电感应电压(静电电压20kv) | V | ≤1 |
电磁干扰感应电压(干扰磁场400A/M) | Mv | ≤5 |
产品型号及名称
产品型号 | 产品名称 |
ZR-IA-KX-GS-VPVP | 阻燃型聚氯乙烯绝缘及护套精密级单股导体铜丝编织分屏、总屏蔽K分度本安补偿导线 |
ZR-IA-KX-GS-VPVRP | 阻燃型聚氯乙烯绝缘及护套精密级多股导体铜丝编织分屏、总屏蔽K分度本安补偿导线 |
ZR-IA-KX-GS-VP2VP2 | 阻燃型聚氯乙烯绝缘及护套精密级单股导体铜带分屏、总屏蔽K分度本安补偿导线 |
ZR-IA-KX-GS-VPVRP2 | 阻燃型聚氯乙烯绝缘及护套精密级多股导体铜带分屏、总屏蔽K分度本安补偿导线 |
ZR-IA-KX-GS-VP3VP3 | 阻燃型聚氯乙烯绝缘及护套精密级单股导体铝塑复合带分屏、总屏蔽K分度本安补偿导线 |
ZR-IA-KX-GS-VP3VRP3 | 阻燃型聚氯乙烯绝缘及护套精密级多股导体铝塑复合带分屏、总屏蔽K分度本安补偿导线 |
ZR-IA-KX-GS-FPVP | 阻燃型氟塑料绝缘PVC护套精密级单股导体铜丝编织分屏、总屏蔽K分度本安补偿导线 |
ZR-IA-KX-GS-FPVRP | 阻燃型氟塑料绝缘PVC护套精密级多股导体铜丝编织分屏、总屏蔽K分度本安补偿导线 |
ZR-IA-KX-GS-FP2VP2 | 阻燃型氟塑料绝缘PVC护套精密级单股导体铜带分屏、总屏蔽K分度本安补偿导线 |
ZR-IA-KX-GS-FP2VRP2 | 阻燃型氟塑料绝缘PVC护套精密级多股导体铜带分屏、总屏蔽K分度本安补偿导线 |
ZR-IA-KX-GS-FP3VP3 | 阻燃型氟塑料绝缘PVC护套精密级单股导体铝塑复合带分屏、总屏蔽K分度本安补偿导线 |
ZR-IA-KX-GS-FP3VRP3 | 阻燃型氟塑料绝缘PVC护套精密级多股导体铝塑复合带分屏、总屏蔽K分度本安补偿导线 |
ZR-IA-KX-GS-FP1GP1 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套耐热精密级单股导体镀锡铜丝分屏、总屏蔽K分度本安补偿导线 |
ZR-IA-KX-GS-FP1GRP1 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套耐热精密级多股导体镀锡铜丝分屏、总屏蔽K分度本安补偿导线 |
ZR-IA-KX-GS-FP1FP1 | 氟塑料绝缘及护套耐热精密级单股导体镀锡铜丝分屏、总屏蔽K分度本安补偿导线 |
ZR-IA-KX-GS-FP1FRP1 | 氟塑料绝缘及护套耐热精密级多股导体镀锡铜丝分屏、总屏蔽K分度本安补偿导线 |
注:上述型号仅列出KX,其他型号SC, NX, KC, ZX ,JX ,TX 只需要改变热电偶分度号即可。
结构尺度及参考重量
聚氯乙烯绝缘及护套本质安全防爆测温系统热电偶用补偿导线
产品规格 | 线芯结构(根数/直径) | 近似外径mm | 近似重量kg/km | |||
A | R | ZR-IA-KX-GSVPVP | ZR-IA-KX-GSVPVRP | ZR-IA-KX-GSVPVP | ZR-IA-KX-GSVPVRP | |
1*2*0.75 1*2*1.0 1*2*1.5 1*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 8.0 8.4 9.3 10.7 | 8.1 8.5 9.4 11.5 | 86 96 120 162 | 91 101 126 193 |
2*2.*0.75 2*2*1.0 2*2*1.5 2*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 16.8 17.4 19.2 20.6 | 17.2 18.0 20.0 22.8 | 325 352 399 524 | 328 346 419 541 |
3*2*0.75 3*2*1.0 3*2*1.5 3*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 18.0 18.6 20.6 23.7 | 18.5 19.3 21.9 24.5 | 392 429 510 648 | 410 504 553 670 |
4*2*0.75 4*2*1.0 4*2*1.5 4*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 19.8 20.5 22.7 26.2 | 20.2 20.6 23.4 26.8 | 470 527 641 790 | 500 530 649 856 |
5*2*0.75 5*2*1.0 5*2*1.5 5*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 20.9 22.2 24.6 27.8 | 21.4 22.3 24.9 28.6 | 545 624 736 991 | 555 634 762 1001 |
7*2*0.75 7*2*1.0 7*2*1.5 7*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 23.1 24.0 27.3 30.9 | 23.7 24.9 28.5 32.1 | 697 780 969 1244 | 740 809 1016 1258 |
8*2*0.75 8*2*1.0 8*2*2.0 8*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 24.3 25.2 28.7 32.6 | 24.9 26.8 30.0 34.8 | 778 859 1286 1372 | 795 933 1121 1493 |
10*2*0.75 10*2*1.0 10*2*1.5 10*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 27.2 28.3 30.9 36.9 | 27.9 29.4 34.0 38.3 | 960 1060 1290 1754 | 1000 1114 1416 1811 |
12*2*0.75 12*2*1.0 12*2*1.5 12*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 29.6 30.8 35.4 40.2 | 30.4 32.0 37.0 41.8 | 1120 1235 1573 2030 | 1160 1276 1635 2093 |
氟塑料绝缘聚氯乙烯护套本质安全防爆测温系统热电偶用补偿导线
产品规格 | 线芯结构(根数/直径) | 近似外径mm | 近似重量kg/km | |||
A | R | ZR-IA-KX-GSFPVP | ZR-IA-KX-GSFPVRP | ZR-IA-KX-GSFPVP | ZR-IA-KX-GSFPVRP | |
1*2*0.75 1*2*1.0 1*2*1.5 1*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 6.4 7.0 7.6 8.6 | 6.8 7.4 8.0 9.8 | 69 82 99 131 | 77 90 104 149 |
2*2.*0.75 2*2*1.0 2*2*1.5 2*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 14.8 16.0 17.2 19.4 | 15.2 16.4 17.6 20.2 | 285 313 372 450 | 291 338 390 470 |
3*2*0.75 3*2*1.0 3*2*1.5 3*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 15.8 17.1 18.4 20.8 | 16.2 17.6 20.0 22.2 | 347 385 466 573 | 357 413 483 629 |
4*2*0.75 4*2*1.0 4*2*1.5 4*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 17.3 18.8 20.3 23.4 | 17.7 19.2 20.7 24.4 | 416 464 564 729 | 424 487 593 749 |
5*2*0.75 5*2*1.0 5*2*1.5 5*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 18.2 19.9 21.5 24.8 | 18.7 20.4 22.4 26.5 | 478 538 665 851 | 503 550 700 886 |
7*2*0.75 7*2*1.0 7*2*1.5 7*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 19.7 21.5 23.7 27.6 | 20.3 22.5 24.3 28.8 | 596 687 862 1130 | 637 738 901 1205 |
8*2*0.75 8*2*1.0 8*2*2.0 8*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 20.7 23.0 24.9 29.0 | 21.5 23.7 25.5 30.3 | 658 768 956 1250 | 716 813 996 1330 |
10*2*0.75 10*2*1.0 10*2*1.5 10*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 23.0 25.2 28.0 31.9 | 23.8 26.5 28.6 34.3 | 810 913 1190 1503 | 861 1024 1247 1669 |
12*2*0.75 12*2*1.0 12*2*1.5 12*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 25.0 28.0 30.4 36.8 | 26.0 28.8 31.2 37.4 | 938 1104 1380 1842 | 1004 1179 1439 1974 |
氟塑料绝缘及护套本质安全防爆测温系统热电偶用补偿导线
产品规格 | 线芯结构(根数/直径) | 近似外径mm | 近似重量kg/km | |||
A | R | ZR-IA-KX-GSFPFP | ZR-IA-KX-GSFPFRP | ZR-IA-KX-GSFPFP | ZR-IA-KX-GSFPFRP | |
1*2*0.75 1*2*1.0 1*2*1.5 1*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 7.4 8.0 8.6 9.6 | 7.8 8.4 9.0 10.2 | 77 90 109 141 | 85 98 114 151 |
2*2.*0.75 2*2*1.0 2*2*1.5 2*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 14.4 15.6 17.2 19.4 | 14.8 16.0 18.6 20.2 | 160 287 353 440 | 200 311 363 459 |
3*2*0.75 3*2*1.0 3*2*1.5 3*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 15.4 17.1 18.4 20.8 | 15.8 17.6 19.0 21.7 | 328 367 460 570 | 337 390 478 601 |
4*2*0.75 4*2*1.0 4*2*1.5 4*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 17.3 28.8 20.3 23.4 | 17.9 19.2 20.8 24.0 | 406 463 572 714 | 432 485 593 742 |
5*2*0.75 5*2*1.0 5*2*1.5 5*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 18.2 19.9 21.5 24.4 | 18.8 20.4 22.0 26.0 | 472 540 672 845 | 507 580 694 906 |
7*2*0.75 7*2*1.0 7*2*1.5 7*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 19.7 21.5 23.3 27.0 | 20.3 22.1 23.9 28.2 | 613 684 866 1110 | 651 728 895 1164 |
8*2*0.75 8*2*1.0 8*2*2.0 8*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 20.7 22.6 24.5 28.4 | 21.3 23.2 25.6 29.7 | 682 764 972 1238 | 732 808 1017 1293 |
10*2*0.75 10*2*1.0 10*2*1.5 10*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 22.6 24.8 27.4 31.9 | 23.4 25.9 28.1 33.3 | 820 930 1191 1540 | 866 1006 1236 1610 |
12*2*0.75 12*2*1.0 12*2*1.5 12*2*2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 19/0.41 | 24.6 27.4 30.4 34.2 | 25.8 28.2 30.6 36.0 | 963 1095 1424 1796 | 1146 1170 1477 1888 |
安徽天康(集团)股份有限公司 徐加华