2000手持信号发生校验仪
量程 | zui大值 | 精度 |
500.00mV | 60V | 0.05%+3d |
5.0000V | 0.05%+3d | |
50.000V | 0.05%+3d | |
20.000mV | 240mV | 0.05%+3d |
200.00mV | 0.05%+2d | |
20.000mA | 240mA | 0.05%+2d |
200.00mA | 0.05%+2d | |
0-500KHz 五档自动量程 | 650KHz | 0.15%+1d |
| | 输出指标 | |
量程 | zui大值 | 精度 |
500.00mV | 60V | 0.05%+3d |
5.0000V | 0.05%+3d | |
200.00mV | 240mV | 0.05%+5d |
20.000mA | 24mA | 0.05%+2d |
2.0000KHz | 22KHz | 0.05%+3d |
20.000KHz | 0.05%+3d |
以上指标的测试条件为23±5℃ | |
| | 手持信号发生校验仪技术指标 | |
●输入电阻: |
电流档:10Ω |
电压档:10MΩ |
频率档:1MΩ |
毫伏档:1000MΩ |
●负载特性: |
电流档:RL≤1.5KΩ 0~10mA |
电压档:RL≥5KΩ |
频率档RL≥5KΩ |
毫伏档:RL≥5KΩ频率 |
输入波形:矩形波、正弦波、三角波、脉冲(Ton≥uS) |
频率输入灵敏度:Vp-p≥300mV 1000KHz |
使用温度:0℃~50℃ |
外形尺寸:190×95×40mm |
环境温度:≤90%相对湿度,无结露 |
重 量:380克(含电池) |