安徽天康生产YGCR 3*35硅橡胶电力电缆是指铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套软电缆,因电缆结构柔软,恶劣环境下电气性能稳定,经久耐用,广泛用于冶金制造、电力系统、石化厂、电子行业、汽车制造等领域。
安徽天康生产YGCR 3*35硅橡胶电力电缆的主要特点:
1.物理性能
因其所用的原材料具有较高的物理机械性能,因此在高温下依然能保持良好的强度,远超过普通的橡胶电缆。
2.电性能
具有较强的电气性能、耐电晕性能和耐电弧性能也比较优秀。
3.污染小
由于采用大量无毒、无味、表面活性较低的材料,具有很好的耐化学腐蚀性能,因此对环境污染小。
4.适应性
具有很强的对外界环境的适应性,可以零下50度-180度以上的范围内进行稳定工作,而且具有抗此紫外线辐射的功能,在长期使用下不会产生开龟裂现象。
安徽天康生产YGCR 3*35硅橡胶电力电缆的型号及名称:
型号 | 产品名称 |
KGG | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘护套编织屏蔽控制电缆 |
KGG22 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆 |
KGGR | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
KGG32 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套细钢丝铠装控制电缆 |
YGC | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
YGCR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆 |
YGCP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆 |
YGC22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆 |
JGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 |
JGGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线 |
JGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线 |
JHXG | 硅橡胶绝缘电机引接线 |
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
安徽天康生产YGCR 3*35硅橡胶电力电缆的代号名称和含义:
代号 | 代号含义 |
Y | 系列代号(移动软电缆) |
G | 硅橡胶 |
C | 重型 |
22 | 钢带铠装 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
J | 电机引接线 |
安徽天康生产YGCR 3*35硅橡胶电力电缆的主要技术指标:
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1和表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
安徽天康生产YGCR 3*35硅橡胶电力电缆的规格及结构参数,:
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) (B/R) mm | 电缆zui大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 | |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
安徽天康生产YGCR 3*35硅橡胶电力电缆
安徽天康(集团)股份有限:,】,座落于美丽富饶的皖东明珠-----安徽省天长市,南接历史文化名城南京,东连扬州瘦西湖畔,紧依宁连高速公路,交通便利,信息畅通,为企业发展提供了*条件。
公司主要从事开发、制造、销售仪器仪表、管阀件、伴热电缆、补偿导线、电线电缆、电缆桥架、光纤光缆和中成药等产品,经过40年的产品结构调整,已形成仪表包括热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、压力表、压力变送器、液位计、液位变送器、和温度、压力、流量、液位现场总线等系列仪器仪表产品;电线电缆包括电力电缆、控制电缆、计算机电缆、交联电力电缆、钢芯铝绞线、阻燃电缆、防火电缆、船用电缆、补偿电缆等系列电线电缆产品;通信光缆包括中心束管光缆、层绞式光缆、带状光缆、ADSS光缆及其配线系列产品;电缆桥架包括XQJ系列桥架、玻璃钢桥架、铝合金桥架及CCKX、CFW 和CMC系列母线槽。桥架表面采用喷塑、镀锌、热镀锌、镀锌镍等防腐工艺制作;医药包括冲剂、颗粒、胶囊和医疗器械等多元化经营格局。企业连续多年被评为“省级重合同守信用先进企业”、“省级依法纳税先进企业”、“银行资信AA*企业”、“省级高新技术企业”、“中国电子”等荣誉称号。企业产品已覆盖全国所有省市的电力、石油、化工、机械、冶金、网络通信、医疗卫生等行业,并出口俄罗斯、伊朗、巴基斯坦、几内亚等十几个国家和地区。
安徽天康生产YGCR 3*35硅橡胶电力电缆
质量和服务是企业不断走向成功的法宝。多年以来,仪器仪表和电线电缆产品市场占有份额在同行业中,曾为秦山核电、扬子石化、燕山石化、金山石化、胜利油田、华能电厂、中川机场、引黄工程、京九铁路等国家重点工程提供了大量的产品和服务,并出口至泰国“PTA”电站、苏丹喀士穆炼油厂、伊朗阿拉克电厂、孟加拉国化工厂、印度尼西亚烧碱厂等国外重点工程,光纤光缆产品在取得了国家广电总局、总参谋部、信息产业部和中国联通的入网证书和入围资格后,为广电、铁道、电信、联通、军事通信、网通等一级干线和支线网络提供了大量的优质产品,同时还为诸多用户提供网络规划设计,安装调试等服务。企业于96年通过ISO9001质量体系认证,药业公司通过国家GMP认证,提高了公司产品在、国内市场的竞争力。
安徽天康生产YGCR 3*35硅橡胶电力电缆
团结、务实、创新、发展是我们永恒的信念,广大用户的信赖是我们不懈的追求,用户的支持就是我们的成功,我们将致力于振兴民族工业,为广大客户提供更满意的产品和服务。