供应安徽天康阻燃铠装型电子计算机电缆ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的产品特点及用途:
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。
低烟无卤聚烯烃具有燃烧时发烟量小,无卤酸气体释放,属于环保型电缆,适用于对消防具有特殊要求的场合。
供应安徽天康阻燃铠装型电子计算机电缆ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的产品执行标准:
GB9330-88
阻燃性能试验执行GB12666-90标准
供应安徽天康阻燃铠装型电子计算机电缆ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的使用特性:
1. 交流额定电压:U0/U 450/750KV
2. zui高工作温度:聚氯乙烯(聚乙烯)绝缘不超过70℃
交联聚乙烯绝缘90℃
低烟无卤阻燃聚烯烃70℃
低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种
3. zui低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
4. 电缆安装敷设温度应不低于0℃。
5. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆zui小为电缆外径的6倍
铜带屏蔽或钢带铠装电缆zui小为电缆外径的12倍
供应安徽天康阻燃铠装型电子计算机电缆ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的基本型号及名称:
型号说明: | |||||||||
1 | DJYVP | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽计算机电缆 | |||||||
2 | DJYVPR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽计算机软电缆 | |||||||
3 | DJYPV | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽计算机电缆 | |||||||
4 | DJYPVR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽计算机软电缆 | |||||||
5 | DJYPVP | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏计算机电缆 | |||||||
6 | DJYPVPR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏计算机软电缆 | |||||||
7 | DJYVP2 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽计算机电缆 | |||||||
8 | DJYVP2R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽计算机软电缆 | |||||||
9 | DJYP2V | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽计算机电缆 | |||||||
10 | DJYP2VR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽计算机软电缆 | |||||||
11 | DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏计算机电缆 | |||||||
12 | DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏计算机软电缆 | |||||||
13 | DJYVP3 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽计算机电缆 | |||||||
14 | DJYVP3R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽计算机软电缆 | |||||||
15 | DJYP3V | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽计算机电缆 | |||||||
16 | DJYP3VR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽计算机软电缆 | |||||||
17 | DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏计算机电缆 | |||||||
18 | DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏计算机软电缆 | |||||||
供应安徽天康阻燃铠装型电子计算机电缆ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的钢带铠装型计算机电缆说明: | |||||||||
19 | DJYVP22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||
20 | DJYPV22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||
21 | DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏钢带铠装计算机电缆 | |||||||
22 | DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||
23 | DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||
24 | DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机电缆 | |||||||
25 | DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||
26 | DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||
27 | DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机电缆 | |||||||
供应安徽天康阻燃铠装型电子计算机电缆ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的钢丝铠装计算机电缆说明: | |||||||||
28 | DJYVP32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
29 | DJYPV32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
30 | DJYPVP32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
31 | DJYVP2-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
32 | DJYP2V32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
33 | DJYP2VP2-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
34 | DJYVP3-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
35 | DJYP3V32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
36 | DJYP3VP3-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏钢丝铠装计算机电缆 |
1.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVRP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KYJVP22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜编织屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
供应安徽天康阻燃铠装型电子计算机电缆ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的代号名称和含义 :
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C级阻燃 |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
YD | 低烟无卤聚烯烃(YDJ低烟无卤交联聚烯烃) | |
YJ | 交联聚乙烯 | |
护套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
YD | 低烟无卤聚烯烃 | |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
P2 | 铜带绕包屏蔽 | |
P3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23 | 钢带铠装聚乙烯护套 | |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 | |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
供应安徽天康阻燃铠装型电子计算机电缆ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的主要技术指标:
1. 成品电缆导体直流电阻(Ω/km.20℃)参照附录A表3规定。
2. 绝缘电阻及绝缘标称厚度符合下表规定:
标称截面(mm2) | 绝缘标称厚度(mm) | 绝缘电阻(MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.12 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
供应安徽天康阻燃铠装型电子计算机电缆ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的规格:
(2芯组规格) | (3芯组规格) | ||||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
3.成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿
:,
供应安徽天康阻燃铠装型电子计算机电缆ZR-DJYP3VP3-32 16*2*1.0的具体型号:
JKFV22、JKFP2VP2/22、JKVV、JKVVR、JKVVP、JKVVP2、JKVVP1、JKVVRP、JKVVRP2、JKVVRP1、JKVV22、JKVVR22、JKVVP22、JKVVP2/22、JKVVP1/22、JKVVRP22、JKVVRP2/22、JKVVRP1/22、JKVVPR、JKVV22P、JKVV22P2、JKVPV、JKVPVRP、JKVP2VP2、JKVPVR、JKVPVPR、JKVPVP22、JKVPVRP22、JKVP2VR、JKYV、JKYVR、JKYVP、JKYVP2、JKYVP1、JKYVRP、JKYVRP2、JKYVRP1、JKYV22、JKYVR22、JKYVP22、JKYVP2/22、JKYVP1/22、JKYVRP22、JKYVRP2/22、JKYVRP1/22、JKYVPR、JKYV22P、JKYV22P2、JKYPV、JKYPVRP、JKYP2VP2、JKYPVR、JKYPVPR、JKYPVP22、JKYPVRP22、JKYP2VR、JKVV(D)、JKVVR(D)、JKVVP(D)、JKVVP2(D)、JKVVP1(D)、JKVVRP(D)、JKVVRP2(D)、JKVVRP1(D)、JKVV22(D)、JKVVR22(D)、JKVVP22(D)、JKVVP2/22(D)、JKVVP1/22(D)、JKVVRP22(D)、JKVVRP2/22(D)、JKVVRP1/22(D)、JKVVPR(D)、JKVV22P(D)、JKVV22P2(D)、JKVPV(D)、JKVPVRP(D)、JKVP2VP2(D)、JKVPVR(D)、JKVPVPR(D)、JKVPVP22(D)、JKVPVRP22(D)、JKVV(T)、JKVVR(T)、JKVVP(T)、JKVVP2(T)、JKVVP1(T)、JKVVRP(T)、JKVVRP2(T)、JKVVRP1(T)、JKVV22(T)、JKVVR22(T)、JKVVP22(T)、JKVVP2/22(T)、JKVVP1/22(T)、JKVVRP22(T)、JKVVRP2/22(T)、JKVVRP1/22(T)、JKVVPR(T)、JKVV22P(T)、JKVV22P2(T)、JKVPV(T)、JKVPVRP(T)、JKVP2VP2(T)、JKVPVR(T)、JKVPVPR(T)、JKVPVP22(T)、JKVPVRP22(T)、JKYV(D)、JKYVR(D)、JKYVP(D)、JKYVP2(D)、JKYVP1(D)、JKYVRP(D)、JKYVRP2(D)、JKYVRP1(D)、JKYV22(D)、JKYVR22(D)、JKYVP22(D)、JKYVP2/22(D)、JKYVP1/22(D)、JKYVRP22(D)、JKYVRP2/22(D)、JKYVRP1/22(D)、JKYVPR(D)、JKYV22P(D)、JKYV22P2(D)、JKYPV、JKYPVRP、JKYP2VP2、JKYPVR、JKYPVPR、JKYPVP22、JKYPVRP22(D)、JKYP2VR(D)、JKYV(T)、JKYVR(T)、JKYVP(T)、JKYVP2(T)、JKYVP1(T)、JKYVRP(T)、JKYVRP2(T)、JKYVRP1(T)、JKYV22(T)、JKYVR22(T)、JKYVP22(T)、JKYVP2/22(T)、JKYVP1/22(T)、JKYVRP22(T)、JKYVRP2/22(T)、JKYVRP1/22(T)、JKYVPR(T)、JKYV22P(T)、JKYV22P2(T)、JKYPV(T)、JKYPVRP(T)、JKYP2VP2(T)、JKYPVR(T)、JKYPVPR(T)、JKYPVP22(T)、JKYPVRP22(T)、JKYP2VR(T)、ZR-JKVV、ZR-JKVVR、ZR-JKVVP、ZR-JKVVP2、ZR-JKVVP1、ZR-JKVVRP、ZR-JKVVRP2、ZR-JKVVRP1、ZR-JKVV22、ZR-JKVVR22、ZR-JKVVP22、ZR-JKVVP2/22、ZR-JKVVP1/22、ZR-JKVVRP22、ZR-JKVVRP2/22、销售: ZR-JKVVRP1/22、ZR-JKVVPR、ZR-JKVV22P、ZR-JKVV22P2、ZR-JKVPV、ZR-JKVPVRP、ZR-JKVP2VP2、ZR-JKVPVR、ZR-JKVPVPR、ZR-JKVPVP22、ZR-JKVPVRP22、ZR-JKVP2VR、ZR-JKYV、ZR-JKYVR、ZR-JKYVP、ZR-JKYVP2、ZR-JKYVP1、ZR-JKYVRP、ZR-JKYVRP2、ZR-JKYVRP1、ZR-JKYV22、ZR-JKYVR22、ZR-JKYVP22、ZR-JKYVP2/22、ZR-JKYVP1/22、ZR-JKYVRP22、ZR-JKYVRP2/22、ZR-JKYVRP1/22、ZR-JKYVPR、ZR-JKYV22P、ZR-JKYV22P2、ZR-JKYPV、ZR-JKYPVRP、ZR-JKYP2VP2、ZR-JKYPVR、ZR-JKYPVPR、ZR-JKYPVP22、ZR-JKYPVRP22、ZR-JKYP2VR、ZR-JKVV(D)、ZR-JKVVR(D)、ZR-JKVVP(D)、ZR-JKVVP2(D)、ZR-JKVVP1(D)、ZR-JKVVRP(D)、ZR-JKVVRP2(D)、ZR-JKVVRP1