安徽天康管道防冻保温用3BTV2-CT电伴热电缆于工艺管线或容器储罐的防冻和保温、zui高维持温度为65℃。适用于普通区,危险区或腐蚀区。广泛应用于石油,化工,电力,药业,钢铁,玻璃,造纸,治污环保,核电等行业中。 安徽天康管道防冻保温用3BTV2-CT电伴热电缆的产品型号: | ||||
3BTV2-CT | 5BTV2-CT | 8BTV2-CT | 10BTV2-CT | |
(10W/m) | (16W/m) | (26W/m) | (33W/m) | (10℃时发热量) |
安徽天康管道防冻保温用3BTV2-CT电伴热电缆的结构及参数: | ||||
[1] 铜芯导线(1.2m㎡) [2] 导电塑料内层 [3] 聚烯烃绝缘外层 | ||||
[4] 镀锡铜丝编织屏蔽 [5] 氟塑料绝缘防腐外套 | ||||
性能参数 | ||||
(1) 标准颜:黑 兰 | ||||
(2 )温度范围:zui高维持温度65℃ zui高暴露温度85℃ | ||||
(3 )施工温度:zui低-60℃ | ||||
(4 )热稳定性:由10℃至99℃间来回循环300次后发热量维持在90%以上 | ||||
(5) 挠曲半径:20℃室温时为25.4mm | ||||
-30℃低温时为35.0mm | ||||
(6 )绝缘电阻:长度300米,环境温度75℃时,用2,500VDC摇表摇试1分钟,绝缘电阻(导线与屏蔽间) zui小值为400MΩ | ||||
(7) 尺寸/重量: | ||||
3BTV2-CT | 5BTV2-CT | 8BTV2-CT | 10BTV2-CT | |
厚(mm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
宽(mm) | 10.5 | 10.5 | 12.6 | 15.4 |
重(g/m) | 110 | 110 | 130 | 153 |
(8) 自控系数: | 10℃至40℃间 | |||
型号 | zui低自控系数 | |||
3BTV2-CT型 | 0.21(W/m)/℃ | |||
5BTV2-CT型 | 0.33(W/m)/℃ | |||
8BTV2-CT型 | 0.45(W/m)/℃ |
10BTV-CT型 0.59(W/m)/℃
安徽天康管道防冻保温用3BTV2-CT电伴热电缆的咨询订购方式:
安徽天康 徐 *罗浮山53207*
: