安徽天康电力电缆 冷缩电缆终端(中间)头的概述:
所有原材料都为进口,所用硅橡胶具有优良的绝缘性和高弹性,安装后始终保持对电缆本体合适的径向压力,使内界面结合紧密,不会因电缆运行时呼吸作用而产生穿。应力控制部分与主绝缘复合为一体,有效地解决了电缆半导电层断面处的电应力集中问题。确保绝缘可靠,安全运行。
所有产品都已在工厂内制造成形。无须特别培训,安装操作简单,无需用火及特殊工具,也无逐渐套入的麻烦,只需轻轻抽取芯绳,接地采用恒力弹簧,无需焊接或铜绑线,施工省时省力省空。大大减少了由于操和不当造成的质量事故,而且解决了预制电缆附件收缩不紧或安不进去的现象。每套产品独立包装,均配有图文并茂的安装说明和组件清单。
本产品适用于电压等级为0.6/1kV~8.7/15KV挤包绝缘电力电缆。
安徽天康电力电缆 冷缩电缆终端(中间)头的产品优点及技术参数;
1.采用全液态硅橡胶
a.高弹性:能在-60℃∽200℃温度范围内与电缆同"呼吸",*保持对电缆本体的贴附,有效密封,防潮、防水;
b.高抗撕:有效防止施工不当造成的开裂及划伤;
c.耐老化、抗电晕、抗漏电:材料本身良好的电气性能,确保运行的安全性。
2.冷收缩
a.由于是在工厂预制的,绝缘可靠性高;
b.对现场环境条件要求较低;
c.拥有过盈配合的条件,保证了界面压力,有效防止局部放电,使用寿命更长;
d.省时、省力,方便快捷。
3.维护简单
a.无绝缘介质,不会出现漏气、漏油现象;
b.表面憎水,不会积尘,拥有良好的自洁性,有效防止爬电闪络。
4.柔性附件
a.可自由夹装;
b.抗震动,运输方便。
5.具有通用性
可以适应多种规格尺寸的电缆使用。
6.标准
GB/T12706-2002
IEC 60502:1997
安徽天康电力电缆 冷缩电缆终端(中间)头的规格型号;
0.6/1KV冷缩终
电压等级 | 名称 | 型号 | 电缆截面mm2 |
1KV终端 |
四芯终端 | LS-10/4.1 | 25-50 |
LS-10/4.2 | 70-120 | ||
LS-10/4.3 | 150-240 | ||
LS-10/4.4 | 300-400 | ||
五芯终端 | LS-10/5.1 | 25-50 | |
LS-10/5.2 | 70-120 | ||
LS-10/5.3 | 150-240 | ||
LS-10/5.4 | 300-400 |
0.6/1KV冷缩中
电压等级 | 名称 | 型号 | 电缆截面mm2 |
1KV中间连接 |
二芯中间 | JLS-1/2.1 | 25-50 |
JLS-1/2.2 | 70-120 | ||
JLS-1/2.3 | 150-240 | ||
JLS-1/2.4 | 300-400 | ||
三芯中间 | JLS-1/3.1 | 25-50 | |
JLS-1/3.2 | 70-120 | ||
JLS-1/3.3 | 150-240 | ||
JLS-1/3.4 | 300-400 |
0.6/1KV冷缩中间
电压等级 | 名称 | 型号 | 电缆截面mm2 |
1KV中间连接 |
四芯中间 | JLS-1/4.1 | 25-50 |
JLS-1/4.2 | 70-120 | ||
JLS-1/4.3 | 150-240 | ||
JLS-1/4.4 | 300-400 | ||
五芯中间 | JLS-1/5.1 | 25-50 | |
JLS-1/5.2 | 70-120 | ||
JLS-1/5.3 | 150-240 | ||
JLS-1/5.4 | 300-400 |
8.7-15KV冷缩单芯终端
电压等级 | 名称 | 型号 | 电缆截面mm2 |
10KV单芯终端 |
户内终端 | NLS-10/1.1 | 25-50 |
NLS-10/1.2 | 70-120 | ||
NLS-10/1.3 | 150-240 | ||
NLS-10/1.4 | 300-400 | ||
户外终端 | WLS-10/1.1 | 25-50 | |
WLS-10/1.2 | 70-120 | ||
WLS-10/1.3 | 150-240 | ||
WLS-10/1.4 | 300-400 |
8.7-15KV冷缩三芯终端
电压等级 | 名称 | 型号 | 电缆截面mm2 |
10KV三芯终端 |
户内终端 | NLS-10/3.1 | 25-50 |
NLS-10/3.2 | 70-120 | ||
NLS-10/3.3 | 150-240 | ||
NLS-10/3.4 | 300-400 | ||
户外终端 | WLS-10/3.1 | 25-50 | |
WLS-10/3.2 | 70-120 | ||
WLS-10/3.3 | 150-240 | ||
WLS-10/3.4 | 300-400 |
8.7-15KV冷缩中间连接
电压等级 | 名称 | 型号 | 电缆截面mm2 |
10KV中间连接 |
单芯中间 | JLS-10/1.1 | 25-50 |
JLS-10/1.2 | 70-120 | ||
JLS-10/1.3 | 150-240 | ||
JLS-10/1.4 | 300-400 | ||
三芯中间 | JLS-10/3.1 | 25-50 | |
JLS-10/3.2 | 70-120 | ||
JLS-10/3.3 | 150-240 | ||
JLS-10/3.4 | 300-400 |
26-35KV冷缩单芯终端
电压等级 | 名称 | 型号 | 电缆截面mm2 |
35KV单芯终端 |
户内终端 | NLS-35/1.1 | 50-95 |
NLS-35/1.2 | 120-240 | ||
NLS-35/1.3 | 300-400 | ||
NLS-35/1.4 | 500-630 | ||
户外终端 | WLS-35/1.1 | 50-95 | |
WLS-35/1.2 | 120-240 | ||
WLS-35/1.3 | 300-400 | ||
WLS-35/1.4 | 500-630 |
26-35KV冷缩三芯终端
电压等级 | 名称 | 型号 | 电缆截面mm2 |
35KV三芯终端 |
户内终端 | NLS-35/3.1 | 50-95 |
NLS-35/3.2 | 120-240 | ||
NLS-35/3.3 | 300-400 | ||
NLS-35/3.4 | 500-630 | ||
户外终端 | WLS-35/3.1 | 50-95 | |
WLS-35/3.2 | 120-240 | ||
WLS-35/3.3 | 300-400 | ||
WLS-35/3.4 | 500-630 |
26-35KV冷缩中间连接
电压等级 | 名称 | 型号 | 电缆截面mm2 |
35KV中间连接 |
单芯中间 | JLS-35/1.1 | 50-95 |
JLS-35/1.2 | 120-240 | ||
JLS-35/1.3 | 300-400 | ||
JLS-35/1.4 | 500-630 | ||
三芯中间 | JLS-35/3.1 | 50-95 | |
JLS-35/3.2 | 120-240 | ||
JLS-35/3.3 | 300-400 | ||
JLS-35/3.4 | 500-630 |
安徽天康电力电缆 冷缩电缆终端(中间)头