一、安徽天康氟塑料绝缘及护套耐高温补偿导线、补偿电缆的执行标准:
GB/T4989-94及企业标准。
二、安徽天康氟塑料绝缘及护套耐高温补偿导线、补偿电缆的使用条件:
1.工作温度:zui高200℃和260℃两种。
2.zui低环境温度;固定敷设-60℃;非固定敷设-20℃。
3.zui小弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的10倍,铠装电缆不小于电缆外径的12倍
三、安徽天康氟塑料绝缘及护套耐高温补偿导线、补偿电缆的型号名称:
①补偿导线
型 号 | 名 称 |
KX-FF | 氟塑料绝缘和护套普通级K分度热电偶用补偿导线 |
KX-FPF | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽普通级K分度热电偶用补偿导线 |
KX-FP1F | 氟塑料绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽普通级K分度热电偶用补偿导线 |
KXS-FF | 氟塑料绝缘和护套精密级K分度热电偶用补偿导线 |
KXS-FPF | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度热电偶用补偿导线 |
KXS-FP1F | 氟塑料绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽精密级K分度热电偶用补偿导线 |
注:其他型号补偿导线EX、JX、SC、KC、NC、NX、BC、TX,只需改写型号的*项,如EX-VV、EX-VPV
②补偿电缆
型 号 | 名 称 |
KX-FF | 氟塑料绝缘氟塑料护套普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
KX-FPF | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
KX-FPFP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
KX-FFP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织总屏蔽普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
KXS-FF | 氟塑料绝缘氟塑料护套精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
KXS-FPF | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
KXS-FPFP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
KXS-FFP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
KX-FP3F | 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽氟塑料护套普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
KX-FP3FP3 | 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
KX-FFP3 | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织铝/塑复合带总屏蔽普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
KXS-FP3F | 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
KXS-FFP3 | 氟塑料绝缘及护套铝/塑复合带总屏蔽精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
KXS-FP3FP3 | 氟塑料绝缘铝/塑复合带分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
注:
1、其它型号补偿电缆EX、SC、KC、NC、NX、BC、TX、JX,只需改写型号的*项,如EX-FF EX-FPF等。
2、对于铜带屏蔽的电缆只需将型号中的P3改写成P2即可,如KX-FP2F即是氟塑料绝缘铜带绕包分屏蔽氟塑料护套普通级K分度热电偶用补偿电缆。
3、本公司还可生产聚四氟乙烯薄膜与玻璃丝复合绝缘及护套的高温补偿电缆,如:KXHF4
四、安徽天康氟塑料绝缘及护套耐高温补偿导线、补偿电缆的型号结构组合形式及型号 项目用字母、数字代号含义:
①型号结构组合型式(编制方法)说明
②型号项目用字母、数字代号含义说明
项目 | 代号 | 说明 | |
型号 | SC | 配用S分度号热电偶的补偿型补偿线缆 | |
分类和精度 | 使用分类 | G | 一般温度使用(不超过105℃) |
精度 | S | 热电动势允差为普通级可省略 | |
耐热等级 | 105 | zui高使用温度为70℃ 可省略 | |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯 | |
屏蔽材料 | P | 无屏蔽可省略 | |
护套材料 | V | 聚氯乙烯 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装 | |
导体种类 | A | 单股导体 | |
规格 |
| 补偿导线填写:2×导体截面(2×S) |
注:要求阻燃应在型前加ZR本安电路用应在型号前加IA
举例:配用E分度号一般精密级耐温200℃补偿型多股1.0m㎡截面铝复合带分对屏蔽的五对热电偶补偿电缆表示为:
EX-HS200-FP3F-R 5×(2×1.0)
五、安徽天康氟塑料绝缘及护套耐高温补偿导线、补偿电缆的技术参数:
①绝缘层颜色
补偿导线 | 补偿导线合金丝 | 补偿导线绝缘层颜色 | 配用热电偶分度号 | ||
正极 | 负极 | 正极 | 负极 | ||
SC | SPC(铜) | SNC(铜镍) | 红 | 绿 | S(铂铑10-铂) |
KCA | KCA(铁) | KNA(铜镍) | 红 | 蓝 | K(镍铬-镍硅) |
KCB | KCB(铜) | KNB(铜镍) | 红 | 蓝 | K(镍铬-镍硅) |
KX | KPX(镍铬) | KNX(镍硅) | 红 | 黑 | K(镍铬-镍硅) |
EX | EPX(镍铬) | ENX(铜镍) | 红 | 棕 | E(镍铬-铜镍) |
JX | JPX(铁) | JNX(铜镍) | 红 | 紫 | J(铁-铜镍) |
TX | TPX(铜) | TNX(铜镍) | 红 | 白 | T(铜-铜镍) |
NC | NPC(铁) | NNC(铜镍) | 红 | 灰 | N(镍铬硅-镍硅) |
注:补偿导线型号*个字母与热电偶的分度号对应,第二个字母中“X"表示延伸型补偿导线(与热电偶材料相同),“C"表示补偿型补偿导线
②分类及护层颜色
使用分类 | 精度等级标志 | 护套颜色 | |||
普通级 | 精密级 | 普通级 | 精度级 | 本安电缆 | |
一般用 | 省略 | S | 黑色 | 灰色 | 蓝色 |
耐热用 | 省略 | S | 黑色 | 黄色 | 蓝色 |
③热电动式及允差
型号 | SC或RC | KCA,KX | NC,NX | EX | JX | TX |
热电动势mv | 1.440 | 8.137 | 5.912 | 13.419 | 10.777 | 9.286 |
普通级允差uv | ±60 | ±100 | ±100 | ±200 | ±140 | ±90 |
精密级允差uv |
| ±60 | ±60 | ±120 | ±85 | ±48 |
④线芯结构及标称截面
导体标称截面m㎡ | 导体结构 | |
单股线芯(A类) | 多股线芯(R类) | |
0.5 | 1/0.8 | 7/0.3 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 |
1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 |
2.5 | 1/1.76 | 19/0.41 |
⑤其他指标
1.绝缘电阻:当周围空气温度为15-35℃,相对湿度不超过80%时,补偿导线成品线芯间和线芯与屏蔽层间的绝缘
2.绝缘层及护套机械性能:绝缘层和护套的抗拉强度≥12.5N/m㎡,伸长率≥125%
3.阻燃性能:根据用户所需可以符合GB12666-1990A、B、C
⑥补偿导线及补偿电缆外形尺寸和计算重量
补偿导线
标称 | zui大外径 | 计算重量 | ||||||
FF | FPF、FP1F | FF | FP1F | |||||
A类导体 | R类导体 | A类导体 | R类导体 | A类导体 | R类导体 | A类导体 | R类导体 | |
0.5 | 2.6×4.6 | 2.8×4.8 | 3.2×5.2 | 3.4×5.4 | 27 | 30 | 45 | 50 |
1.0 | 3.0×5.3 | 3.1×5.6 | 3.6×5.9 | 3.7×6.2 | 39 | 45 | 64 | 69 |
1.5 | 3.2×5.8 | 3.4×6.2 | 3.8×6.4 | 4.0×6.8 | 54 | 60 | 77 | 87 |
2.5 | 3.9×6.7 | 4.0×7.3 | 4.2×7.3 | 4.6×7.9 | 77 | 84 | 103 | 114 |
补偿电缆
芯 | 导体 | zui大外径(mm) | 计算重量(Kg/Km) | ||||||||||||||
FF | FPF、FP1F | FF | FPF、FP1F | ||||||||||||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | ||
1 | A | 5.0 | 5.8 | 6.4 | 7.4 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.8 | 36 | 50 | 62 | 92 | 53 | 70 | 89 | 117 |
2 | A | 7.9 | 9.0 | 9.9 | 11.6 | 9.7 | 11.0 | 11.9 | 13.6 | 79 | 112 | 137 | 198 | 156 | 207 | 240 | 325 |
3 | A | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.3 | 10.5 | 11.8 | 13.0 | 14.5 | 91 | 139 | 181 | 256 | 193 | 254 | 317 | 412 |
4 | A | 9.0 | 10.6 | 11.7 | 13.6 | 12.3 | 14.1 | 15.3 | 17.3 | 113 | 172 | 218 | 327 | 236 | 322 | 383 | 497 |
5 | A | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 15.5 | 12.5 | 14.5 | 15.6 | 17.6 | 146 | 214 | 288 | 411 | 302 | 392 | 468 | 612 |
6 | A | 12.0 | 14.0 | 15.5 | 17.8 | 14.7 | 16.5 | 17.9 | 20.7 | 178 | 283 | 352 | 502 | 361 | 473 | 562 | 767 |
7 | A | 12.2 | 14.3 | 15.7 | 18.2 | 15.0 | 16.7 | 18.2 | 21.0 | 187 | 296 | 375 | 535 | 388 | 505 | 606 | 825 |
8 | A | 13.6 | 15.6 | 17.3 | 20.4 | 16.3 | 18.3 | 20.4 | 23.0 | 228 | 333 | 426 | 634 | 435 | 568 | 710 | 934 |
9 | A | 14.4 | 16.5 | 18.2 | 21.6 | 17.2 | 19.7 | 21.5 | 24.3 | 252 | 369 | 472 | 703 | 478 | 651 | 783 | 1064 |
10 | A | 14.5 | 16.6 | 18.2 | 21.7 | 17.3 | 19.8 | 21.6 | 24.4 | 271 | 400 | 514 | 767 | 514 | 701 | 844 | 1152 |
12 | A | 15.5 | 17.8 | 20.1 | 23.2 | 18.9 | 21.2 | 23.1 | 26.2 | 313 | 465 | 625 | 896 | 617 | 811 | 980 | 1339 |
注:ⅰ带屏蔽或铝塑复合带的电缆外径略大于无屏蔽层的电缆
ⅱ即有分屏蔽也有总屏蔽的电缆外径略大于只有分屏蔽的电缆
ⅲ只有总屏蔽的电缆外径略小于只有分屏蔽的电缆
六、交货长度
根据双方协议允许任何长度的电缆交货,长度误差为±0
安徽天康(集团)股份有限公司
:徐
: