安徽天康ZR-DJYPVP 24*2*1.5电子计算机阻燃电缆的性质:
1、额定电压U0/U为300/500V;电缆导体的长期工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃、105℃两种,聚乙烯绝缘为70℃,交联聚乙烯绝缘为90℃(绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联)。敷设电缆时的环境温度不低于0℃。电缆允许在环境温度-40~50℃,相对湿度不大于80%时作固定敷设或移动使用。
2、敷设安装电缆时的zui小弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍,有铠装结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍,有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的10倍。
安徽天康集团 徐
安徽天康ZR-DJYPVP 24*2*1.5电子计算机阻燃电缆的生产范围:
型 号 | 标 称 截 面 | 对 数 |
DJYVP,DJYVP2,DJYVP3,DJYVPV,DJYP2V,DJYP3V, | 0.50,0.75,1.0,1.5,2.5 | 1-24 |
DJYVP22,DJYVP2-22,DJYVP3-22,DJYPVP22, | 0.50,0.75,1.0,1.5,2.5 | 4-37 |
安徽天康ZR-DJYPVP 24*2*1.5电子计算机阻燃电缆的电缆型号、名称及使用范围:
型 号 | 名 称 | 使 用 范 围 |
DJYVP | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟或管道内 |
DJYVP3 | 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYP2V | 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYPVP | 聚乙烯绝缘对绞组铜丝编织分屏及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYVPR | 聚乙烯绝缘对绞组铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | 适用于需要频繁移动或柔软的场合 |
DJYVP2R | 聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYPVR | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYVP3R | 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYPVPR | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYVP22 | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 | 直埋敷设 |
DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYVP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 |
安徽天康ZR-DJYPVP 24*2*1.5电子计算机阻燃电缆的使用特性和运行敷设条件:
(1)产品额定电压(U0/U):300/500v;
(2)长期工作温度为70℃;
(3)敷设时环境温度不低于:固定敷设温度-40℃,非固定敷设-15℃;
(4)zui小弯曲半径:无铠装层应不小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍。
(5)产品性能:
标称截面(mm2) | 0.50 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 |
绝缘厚度(mm) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
火花试验电压(V) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
工频交流试验电压(V) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后,绝缘电阻应不小于2500MΩ.km。各对绞屏蔽之间以及绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路。 |
安徽天康ZR-DJYPVP 24*2*1.5电子计算机阻燃电缆的结构尺寸及重量:
① DJYVP DJYVP2 DJYVP3型结构尺寸
标称截面 | 线径结构 | zui大外径(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.6 | 7.3 | 9.6 | 65 | 47 | 83 |
1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 10.2 | 12.3 | 132 | 109 | 164 |
2×2×1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 244 | 211 | 284 |
3×2×1.5 | 1/1.38 | 15.0 | 14.5 | 17.0 | 249 | 214 | 303 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 14.4 | 14.0 | 16.4 | 249 | 206 | 295 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 14.0 | 13.5 | 16.0 | 247 | 212 | 299 |
7×2×0.75 | 1/0.8 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 242 | 207 | 296 |
7×2×2.5 | 1/1.78 | 22.7 | 22.2 | 25.0 | 728 | 654 | 798 |
8×2×1.5 | 1/1.38 | 20.4 | 20.0 | 22.6 | 592 | 520 | 649 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 22.8 | 22.3 | 25.0 | 579 | 504 | 640 |
12×2×0.75 | 1/0.97 | 20.0 | 20.2 | 22.8 | 545 | 472 | 597 |
14×2×0.5 | 1/0.80 | 19.5 | 19.0 | 21.7 | 475 | 407 | 528 |
14×2×2.5 | 1/1.78 | 32.5 | 32.0 | 35.0 | 1480 | 1315 | 1544 |
16×2×1.5 | 1/1.38 | 28.5 | 28.0 | 31.0 | 1165 | 1010 | 1209 |
19×2×1.0 | 1/1.13 | 27.0 | 26.5 | 29.4 | 854 | 863 | 1056 |
24×2×0.75 | 1/0.97 | 28.2 | 27.8 | 30.7 | 1100 | 940 | 1141 |
② DJYPVP DJYP2VP2 DJYP3VP3型结构尺寸
标称截面 | 线径结构 | zui大外径(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYPVP | DJYP2VP2 | DJYP3VP3 | DJYPVP | DJYP2VP2 | DJYP3VP3 | ||
1×2×0.5 | 1/0.80 | 8.0 | 7.4 | 10.0 | 75 | 47 | 83 |
1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.8 | 10.4 | 12.8 | 154 | 114 | 169 |
2×2×1.5 | 1/1.38 | 20.0 | 18.8 | 21.2 | 296 | 220 | 342 |
3×2×1.0 | 1/1.13 | 19.5 | 18.3 | 20.7 | 300 | 223 | 349 |
4×2×0.75 | 1/0.97 | 19.6 | 18.4 | 20.8
|